Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A,мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D , мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 445 | 89 | 22 | 74 | 87 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 480 | 114 | 22 | 74 | 87 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 512 | 114 | 28 | 74 | 87 | 216 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 468 | 89 | 22 | 69 | 115 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 503 | 114 | 22 | 69 | 115 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 534 | 114 | 28 | 69 | 115 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 579 | 133 | 35 | 75 | 115 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 608 | 133 | 35 | 75 | 115 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 662 | 159 | 35 | 101 | 115 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 707 | 159 | 35 | 101 | 115 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 798 | 178 | 63 | 101 | 115 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 804 | 178 | 63 | 101 | 115 | 367 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2065 | 65 | 51 | 125 | 68 | 73 | 
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A,мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 455 | 89 | 22 | 69 | 102 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 490 | 114 | 22 | 69 | 102 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 522 | 114 | 28 | 69 | 102 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 567 | 133 | 35 | 75 | 102 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 595 | 133 | 35 | 75 | 102 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 649 | 159 | 35 | 101 | 102 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 694 | 159 | 35 | 101 | 102 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 786 | 178 | 63 | 101 | 102 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 791 | 178 | 63 | 101 | 102 | 367 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2065LV | 38 | 38 | 125 | 62 | 79 | 
| S2065LV | 51 | 38 | 125 | 62 | 79 | 
| S2065LV | 65 | 38 | 125 | 62 | 79 | 
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 479 | 89 | 22 | 69 | 126 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 514 | 114 | 22 | 69 | 126 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 544 | 114 | 28 | 69 | 126 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 590 | 133 | 35 | 75 | 126 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 618 | 133 | 35 | 75 | 126 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 673 | 159 | 35 | 101 | 126 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 718 | 159 | 35 | 101 | 126 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 809 | 178 | 63 | 101 | 126 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 814 | 178 | 63 | 101 | 126 | 367 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2065HV | 76 | 51 | 125 | 77 | 73 | 
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 461 | 89 | 22 | 70 | 108 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 497 | 114 | 22 | 70 | 108 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 528 | 114 | 28 | 70 | 108 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 569 | 133 | 35 | 72 | 108 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 597 | 133 | 35 | 72 | 108 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 651 | 159 | 35 | 98 | 108 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 696 | 159 | 35 | 98 | 108 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 788 | 178 | 63 | 98 | 108 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 793 | 178 | 63 | 98 | 108 | 367 | 
| 324JM | 585 | 371 | 841 | 203 | 63 | 98 | 108 | 413 | 
| 326JM | 585 | 371 | 841 | 203 | 63 | 98 | 108 | 413 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2075 | 76 | 40 | 170 | 69 | 110 | 
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 478 | 89 | 22 | 70 | 108 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 513 | 114 | 22 | 70 | 108 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 545 | 114 | 28 | 70 | 108 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 586 | 133 | 35 | 72 | 108 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 614 | 133 | 35 | 72 | 108 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 668 | 159 | 35 | 98 | 108 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 713 | 159 | 35 | 98 | 108 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 805 | 178 | 63 | 98 | 108 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 810 | 178 | 63 | 98 | 108 | 367 | 
| 324JM | 585 | 371 | 858 | 203 | 63 | 98 | 108 | 413 | 
| 326JM | 585 | 371 | 858 | 203 | 63 | 98 | 108 | 413 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2085 | 76 | 64 | 146 | 74 | 97 | 
| S2085 | 102 | 64 | 146 | 74 | 97 | 
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A, мм
 | **AB, мм)
 | **CP in (mm)
 | D in (mm)
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 461 | 89 | 22 | 70 | 108 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 497 | 114 | 22 | 70 | 108 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 528 | 114 | 28 | 70 | 108 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 569 | 133 | 35 | 72 | 108 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 597 | 133 | 35 | 72 | 108 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 651 | 159 | 35 | 98 | 108 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 696 | 159 | 35 | 98 | 108 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 788 | 178 | 63 | 98 | 108 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 793 | 178 | 63 | 98 | 108 | 367 | 
| 324JM | 585 | 371 | 841 | 203 | 63 | 98 | 108 | 413 | 
| 326JM | 585 | 371 | 841 | 203 | 63 | 98 | 108 | 413 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2085LV | 51 | 40 | 170 | 69 | 110 | 
     
	
     
        Примечание: Диаметр корпуса насоса может быть больше диаметра двигателя (в таком случае требуется комплект стоек или регулировочных прокладок)

| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 477 | 89 | 22 | 70 | 123 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 512 | 114 | 22 | 70 | 123 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 544 | 114 | 28 | 70 | 123 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 584 | 133 | 35 | 72 | 123 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 613 | 133 | 35 | 72 | 123 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 667 | 159 | 35 | 98 | 123 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 712 | 159 | 35 | 98 | 123 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 803 | 178 | 63 | 98 | 123 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 808 | 178 | 63 | 98 | 123 | 367 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F  = размер трубопровода
Напор 
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| S2092 | 76 | 51 | 169 | 78 | 117 |