
| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 45 | 89 | 22 | 74 | 87 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 480 | 114 | 22 | 74 | 87 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 512 | 114 | 28 | 74 | 87 | 216 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2045 | 40 | 40 | 98 | 46 | 57 | 
| 2045 | 50 | 40 | 98 | 46 | 57 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 438 | 89 | 22 | 69 | 85 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 473 | 114 | 22 | 69 | 85 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 505 | 114 | 28 | 69 | 85 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 550 | 133 | 35 | 75 | 85 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 578 | 133 | 35 | 75 | 85 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 633 | 159 | 35 | 101 | 85 | 289 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2065LV | 40 | 40 | 120 | 49 | 81 | 
| 2065LV | 50 | 40 | 120 | 49 | 81 | 
| 2065LV | 65 | 40 | 120 | 49 | 81 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 432 | 89 | 22 | 69 | 100 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 488 | 114 | 22 | 69 | 100 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 520 | 114 | 28 | 69 | 100 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 564 | 133 | 35 | 75 | 100 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 593 | 133 | 35 | 75 | 100 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 647 | 159 | 35 | 101 | 100 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 692 | 159 | 35 | 101 | 100 | 289 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2065 | 65 | 50 | 113 | 49 | 100 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 462 | 89 | 22 | 69 | 109 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 497 | 114 | 22 | 69 | 109 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 528 | 114 | 28 | 69 | 109 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 573 | 133 | 35 | 75 | 109 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 602 | 133 | 35 | 75 | 109 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 580 | 159 | 35 | 101 | 109 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 700 | 159 | 35 | 101 | 109 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 792 | 178 | 51 | 101 | 109 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 797 | 178 | 51 | 101 | 109 | 367 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2065HV | 75 | 50 | 113 | 49 | 100 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
| Рама | A, мм
 | B in (mm)
 | CP, мм
 | D, мм
 | AA, мм
 | AB, мм
 | F, мм
 | E, мм
 | G, мм
 | 
|---|
| 145JM | 218 | 174 | 410 | 89 | 13 | 133 | 317 | 140 | 51 | 
| 182JM | 249 | 214 | 459 | 114 | 19 | 149 | 317 | 190 | 
| 184JM | 249 | 214 | 459 | 114 | 19 | 149 | 317 | 190 | 
| 213JM | 309 | 256 | 552 | 133 | 19 | 187 | 317 | 209 | 
| 215JM | 309 | 256 | 552 | 133 | 19 | 187 | 406 | 209 | 
| 254JM | 373 | 305 | 648 | 159 | 25 | 227 | 406 | 254 | 
| 256JM | 373 | 305 | 648 | 159 | 25 | 227 | 648 | 254 | 64 | 
| 284JM | 225 | 346 | 703 | 178 | 38 | 311 | 648 | 279 | 
| 286JM | 225 | 346 | 791 | 178 | 38 | 311 | 648 | 279 | 
| 324JM | 527 | 395 | 761 | 203 | 38 | 335 | 648 | 317 | 
| 326JM | 527 | 395 | 799 | 203 | 38 | 335 | 648 | 317 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2075 | 75 | 40 | 170 | 44 | 114 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 444 | 89 | 22 | 70 | 90 | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 479 | 114 | 22 | 70 | 90 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 511 | 114 | 28 | 70 | 90 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 551 | 133 | 35 | 72 | 90 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 580 | 133 | 35 | 72 | 90 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 634 | 159 | 35 | 97 | 90 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 679 | 159 | 35 | 97 | 90 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 770 | 178 | 51 | 97 | 90 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 775 | 178 | 51 | 97 | 90 | 367 | 
| 324JM | 585 | 371 | 823 | 203 | 63 | 97 | 90 | 413 | 
| 326JM | 585 | 371 | 823 | 203 | 63 | 97 | 90 | 413 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2085LV | 50 | 40 | 170 | 44 | 114 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
|  | 3x2½ | 4x2½ |  | 
|---|
| Рама | **A, мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 145JM | 237 | 145 | 475 | 462 | 89 | 22 | 70 |  | 180 | 
| 182JM | 237 | 145 | 510 | 497 | 114 | 22 | 70 | 206 | 
| 184JM | 282 | 174 | 542 | 529 | 114 | 28 | 70 | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 582 | 569 | 133 | 35 | 72 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 611 | 599 | 133 | 35 | 72 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 665 | 652 | 159 | 35 | 97 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 709 | 697 | 159 | 35 | 97 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 801 | 788 | 178 | 51 | 97 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 806 | 794 | 178 | 51 | 97 | 367 | 
| 324JM | 585 | 371 | 854 | 842 | 203 | 63 | 97 | 413 | 
| 326JM | 585 | 371 | 854 | 842 | 203 | 63 | 97 | 413 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
|---|
| 2085 | 75 | 65 | 143 | 64 | 129 | 
| 2085 | 100 | 65 | 143 | 52 | 129 | 
Примечание. Размеры даны только для примера
     
	
     
        
|  |  |  | 4x4 | 6x4 |  |  |  |  |  | 
|---|
| Рама | **A , мм
 | **AB, мм
 | **CP, мм
 | **CP, мм
 | D, мм
 | ***F, мм
 | LP, мм
 | MP, мм
 | **O, мм
 | 
|---|
| 184JM | 282 | 174 | 561 | 562 | 114 | 28 | 66 |  | 216 | 
| 213JM | 335 | 204 | 605 | 606 | 133 | 35 | 72 | 264 | 
| 215JM | 335 | 204 | 634 | 635 | 133 | 35 | 72 | 264 | 
| 254JM | 390 | 239 | 688 | 689 | 159 | 35 | 97 | 289 | 
| 256JM | 390 | 239 | 733 | 734 | 159 | 35 | 97 | 289 | 
| 284JM | 528 | 333 | 824 | 825 | 178 | 51 | 97 | 367 | 
| 286JM | 520 | 333 | 830 | 831 | 178 | 51 | 97 | 367 | 
** Размеры двигателя могут различаться в зависимости от производителя
***F = размер трубопровода
Напор
| Модель | Вход, мм | Выход, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | 
| 2105 | 100 | 100 | 176 | 73 | 171 | 
| 2105 | 150 | 100 | 176 | 74 | 171 | 
Примечание. Размеры даны только для примера